Suffens sommardans ordnas traditionsenligt (vanligtvis) första fredagen i juli på Söderkulla gårds friluftsscen. Dansen har ordnats oavbrutet sedan 1993 - dvs. 25 gånger sedan starten!
2.7.2021 | Ingen dans, inhiberad | |
2020 | Ingen dans ordnades | |
5.7.2019 | Högtryck | |
6.7.2018 | Carisma | |
7.7.2017 | Susann Sonntag's | |
1.7.2016 | Tommys | |
3.7.2015 | San Marino & Linda | |
4.7.2014 | Gents | Showdown |
5.7.2013 | Exodus | Showdown |
6.7.2012 | Högtryck | Benex |
1.7.2011 | Wilsons | Esme & Jokke med Broadway |
2.7.2010 | San Marino & Linda | DansWerket |
3.7.2009 | Gents | Kivikautiset |
4.7.2008 | Högtryck | Repholmsbandet |
6.7.2007 | Susann Sonntag's | Benex |
7.7.2006 | Susann Sonntag's | Manhattan |
8.7.2005 | Benex | Parmas |
9.7.2004 | Gents | Benex |
4.7.2003 | Sounders | Parmas |
5.7.2002 | Exodus | Parmas |
6.7.2001 | Calypso | Sigma |
7.7.2000 | Calypso | Showdown |
9.7.1999 | Calypso | Benex |
10.7.1998 | Roxie | Dansbandet Carl Anton´s |
11.7.1997 | Calypso | Fantasy |
12.7.1996 | Susann Sonntag's | Orion |
14.7.1995 | Calypso | Nickes |
7.7.1994 | Kikki & Roosarna | |
8.7.1993 | Wizex (danskonsert) |
Inga händelser på kommande